Customer Notice: Martz Bus 2025 Christmas/New Years 2026 Schedule
Posted December 5, 2025
Wednesday 12/24/2025 – Modified Weekday Schedule
Cancel #193 MTP 6:00am, PNR 6:30am to NYC
Cancel #148 NY Gate 27 4:20pm to PV / DWG / SR209
Added H412 NY Gate 23 12:30pm to DWG / PNR / MTP / SCR / WVM / WB
Added H178 NY Gate 23 5:05pm to DWG / PNR / MTP / SCR / WVM / WB
Added H422 NY Gae 29 10pm to DWG / PNR / MTP / SCR / WVM / WB
Christmas Day 12/25/2025 – Modified SATURDAY Schedule:
Cancel #117 WB 9:55am, SCR 10:30am, MTP 11:10am, DWG 11:35am to NYC
Cancel #126 NY Gate 25 5:20pm to DWG / PNR / MTP / SCR / WVM / WB
Added H434 NY Gate 29 9:00am to DWG / PNR / MTP / SCR / WVM / WB
Added H406 NY Gate 29 12pm to DWG / PNR / MTP / SCR / WVM / WB
Friday 12/26/2025 – Modified Weekday Schedule to NYC
| FMT# | WB | WVM | SCR | MTP | SR209 | PNR | DWG | PV | NY | ||
| 387 | 3:00am | 3:30am | 5:00am | ||||||||
| 341 | Canceled | 3:40am | 3:50am | 4:00am | 5:15am | ||||||
| 333 | Canceled | 4:15am | 5:20am | ||||||||
| 365 | Canceled | 4:00am | 4:30am | 5:50am | |||||||
| 153 | Canceled | 4:25am | 4:35am | 4:45am | 5:05am | 6:15am | |||||
| H153 | 4:35am | 4:45am | 5:05am | 6:15am | |||||||
| 339 | 4:30am | 4:55am | 6:20am | ||||||||
| 165 | Canceled | 5:05am | 6:35am | ||||||||
| 151 | Canceled | 5:20am | 6:50am | ||||||||
| 103 | 5:10am | 5:35am | 6:05am | 7:30am | |||||||
| 101 | Canceled | 5:40am | 6:05am | 7:35am | |||||||
| 323 | 4:35am | 4:45am | 5:10am | 6:15am | DWG Closed | 7:50am | |||||
| 193 | Canceled | 6:00am | 6:30am | DWG Closed | 8:00am | ||||||
| 113* | Canceled | 6:20am | 6:35am | 7:35am | DWG Closed | 9:05am | |||||
| 115* | 6:45am | 7:00am | 7:25am | 8:10am | 8:35am | DWG Closed | 10:10am | ||||
| 329 | ((11:10am Aquatopia 11:40 Kalahari)) | 12:00pm | 12:30pm | 2:00pm | |||||||
| 121 | 12:30pm | 1:05pm | 1:45pm | 2:20pm | 3:45pm | ||||||
| 131 | 6:05pm | 6:40pm | 7:20pm | 7:45pm | 9:05pm | ||||||
Friday 12/26/2025 – Modified Weekday Schedule from NYC
| FMT# | Gate | NY | PV | DWG | PNR | SR209 | MTP | SCR | WVM | WB | |
| 102 | 25 | 8:30am | 10:00am | 10:05am | 10:30am | 11:10am | 11:35am | 11:45am | |||
| 104 | 27 | 11:00am | 12:30pm | 12:35pm | 1:00pm | 1:40pm | 2:00pm | 2:10pm | |||
| 106 | Canceled | 27 | 1:00pm | 2:30pm | 2:35pm | 3:00pm | |||||
| 110 | 29 | 1:45pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:40pm | 4:31pm | 4:45pm | 4:55pm | |||
| 304 | Canceled | 29 | 2:30pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:30pm | |||||
| 188 | Canceled | 25 | 3:00pm | 4:30pm | 4:35am | 5:00pm | 5:35pm | 6:05pm | 6:15pm | ||
| 166 | 29 | 3:25pm | 4:25pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:30pm | |||||
| 184 | Canceled | 29 | 4:00pm | 5:30pm | 5:35pm | 6:00pm | |||||
| 148 | Canceled | 27 | 4:20pm | 5:20pm | 5:50pm | 5:55pm | 6:10pm | ||||
| 118 | 25 | 4:30pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:30pm | ||||||
| 314 | Canceled | 29 | 4:45pm | 6:15pm | 6:20pm | 6:45pm | |||||
| 382 | Canceled | 29 | 5:30pm | 6:50pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:30pm | ||||
| 124 | Canceled | 25 | 5:45pm | 7:15pm | 7:20pm | 7:40pm | 8:05pm | 8:40pm | 9:00pm | ||
| H124 | 25 | 5:45pm | 6:45pm | 7:15pm | 7:20pm | 7:40pm | 8:05pm | 8:40pm | 9:00pm | ||
| 138 | Canceled | 29 | 6:30pm | 7:30pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:30pm | ||||
| 128 | 27 | 7:00pm | 8:30pm | 8:35pm | 9:00pm | 9:40pm | 10:15pm | 10:30pm | |||
| 182 | 23 | 8:30pm | 10:00pm | 10:10pm | 10:25pm | 11:05pm | 11:25pm | 11:30pm | |||
| 132 | 79 | 11:30pm | 12:55am | 1:00am | 1:15am | 1:55am | 2:15am | 2:30am |
Saturday 12/27/25 through Tuesday 12/30/25 – No changes
Wednesday December 31, 2025 New Year’s Eve – Modified Schedule to NYC
| FMT# | WB | WVM | SCR | MTP | SR209 | PNR | DWG | PV | NY | ||
| 387 | 3:00am | 3:30am | 5:00am | ||||||||
| 341 | 3:40am | 3:50am | 4:00am | 5:15am | |||||||
| 333 | 4:15am | 5:20am | |||||||||
| 365 | Canceled | 4:00am | 4:30am | 5:50am | |||||||
| 153 | 4:25am | 4:35am | 4:45am | 5:05am | 6:15am | ||||||
| 339 | 4:30am | 4:55am | 6:20am | ||||||||
| 165 | Canceled | 5:05am | 6:35am | ||||||||
| 151 | Canceled | 5:20am | 6:50am | ||||||||
| 103 | 5:10am | 5:35am | 6:05am | 7:30am | |||||||
| 101 | Canceled | 5:40am | 6:05am | 7:35am | |||||||
| 323 | 4:35am | 4:45am | 5:10am | 6:15am | DWG Closed | 7:50am | |||||
| 193 | Canceled | 6:00am | 6:30am | DWG Closed | 8:00am | ||||||
| 113* | Canceled | 6:20am | 6:35am | 7:35am | DWG Closed | 9:05am | |||||
| 115* | 6:45am | 7:00am | 7:25am | 8:10am | 8:35am | DWG Closed | 10:10am | ||||
| 329 | ((11:10am Aquatopia 11:40 Kalahari)) | 12:00pm | 12:30pm | 2:00pm | |||||||
| 121 | 12:30pm | 1:05pm | 1:45pm | 2:20pm | 3:45pm | ||||||
| 131 | 6:05pm | 6:40pm | 7:20pm | 7:45pm | 9:05pm | ||||||
Wednesday December 31, 2025 New Year’s Eve – Modified Schedule from NYC
| FMT# | Gate | NY | PV | DWG | PNR | SR209 | MTP | SCR | WVM | WB | |
| 102 | 25 | 8:30am | 10:00am | 10:05am | 10:30am | 11:10am | 11:35am | 11:45am | |||
| 104 | 27 | 11:00am | 12:30pm | 12:35pm | 1:00pm | 1:40pm | 2:00pm | 2:10pm | |||
| 106 | Canceled | 27 | 1:00pm | 2:30pm | 2:35pm | 3:00pm | |||||
| 110 | 29 | 1:45pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:40pm | 4:31pm | 4:45pm | 4:55pm | |||
| 304 | Canceled | 29 | 2:30pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:30pm | |||||
| 188 | Canceled | 25 | 3:00pm | 4:30pm | 4:35am | 5:00pm | 5:35pm | 6:05pm | 6:15pm | ||
| 166 | 29 | 3:25pm | 4:25pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:30pm | |||||
| 184 | 29 | 4:00pm | 5:30pm | 5:35pm | 6:00pm | ||||||
| 148 | Canceled | 27 | 4:20pm | 5:20pm | 5:50pm | 5:55pm | 6:10pm | ||||
| 118 | 25 | 4:30pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:30pm | ||||||
| 314 | Canceled | 29 | 4:45pm | 6:15pm | 6:20pm | 6:45pm | |||||
| 382 | 29 | 5:30pm | 6:50pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:30pm | |||||
| 124 | 25 | 5:45pm | 7:15pm | 7:20pm | 7:40pm | 8:05pm | 8:40pm | 9:00pm | |||
| 138 | Canceled | 29 | 6:30pm | 7:30pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:30pm | ||||
| 128 | 27 | 7:00pm | 8:30pm | 8:35pm | 9:00pm | 9:40pm | 10:15pm | 10:30pm | |||
| 182 | 23 | 8:30pm | 10:00pm | 10:10pm | 10:25pm | 11:05pm | 11:25pm | 11:30pm | |||
| 132 | 79 | 11:30pm | 12:55am | 1:00am | 1:15am | 1:55am | 2:15am | 2:30am |
Thursday January 1, 2026 – Operating a Sunday Schedule – HAPPY NEW YEAR!!!
Friday January 2, 2026 – Resume Normal Schedules